Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -739.092 | -103.737 | -842.829 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.548.581 | 741.921 | -2.806.660 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.070.392 | 16.000 | -17.055 | -1.071.447 |
Totaal lasten | -5.358.065 | 16.000 | 621.129 | -4.720.936 | |
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 73.360 | 73.360 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.136.701 | -488.316 | 4.648.385 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 600.330 | 600.330 | ||
Totaal baten | 5.810.391 | -488.316 | 5.322.075 | ||
Saldo van baten en lasten | 452.326 | 16.000 | 132.813 | 601.139 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve grondexploitatie | -1.310.051 | -1.310.051 | |||
Reserve omgevingswet | -103.737 | -103.737 | |||
Reserve sociale woningbouw | |||||
Totaal toevoegingen | -1.310.051 | -103.737 | -1.413.788 | ||
Onttrekkingen | |||||
Reserve grondexploitatie | 386.562 | 386.562 | |||
Reserve omgevingswet | 18.000 | 103.737 | 121.737 | ||
Reserve sociale woningbouw | 75.000 | 75.000 | |||
Totaal onttrekkingen | 479.562 | 103.737 | 583.299 | ||
Mutatie reserves | -830.489 | -830.489 | |||
Resultaat | -378.163 | 16.000 | 132.813 | -229.350 |
